| SENIORS NET FRONT 9 MAR 30 – APR 4, 2025 | |||||||
| Pos | Flight | Player | Out | Total | HDCP | Winnings | |
| 1 | A | Tim Sainsbury | 36 | 31.7 | 4.3 | $20.00 | |
| 2 | A | Scott Carter | 37 | 33.1 | 3.9 | $14.00 | |
| 3 | A | Craig Miles | 39 | 34.4 | 4.6 | $11.00 | |
| 4 | A | Wynn Fowers | 40 | 34.6 | 5.4 | $8.00 | |
| 5 | A | Mark Lee | 39 | 35.4 | 3.6 | $7.00 | |
| 6 | A | Bill Davis | 42 | 36.9 | 5.1 | $0.00 | |
| 7 | A | Rob Saunders | 41 | 38.4 | 2.6 | $0.00 | |
| 7 | A | Kyle Monson | 43 | 38.4 | 4.6 | $0.00 | |
| 8 | A | Lee Garcia | 43 | 38.6 | 4.4 | $0.00 | |
| 9 | A | Sean Elm | 43 | 40.4 | 2.6 | $0.00 | |
| 1 | B | Steve Self | 38 | 32.4 | 5.6 | $20.00 | |
| 2 | B | Mike Barnett | 40 | 33.1 | 6.9 | $14.00 | |
| 3 | B | Joe Meehan | 41 | 33.2 | 7.8 | $11.00 | |
| 4 | B | Winston Weis | 41 | 33.6 | 7.4 | $8.00 | |
| 5 | B | John Petroff | 42 | 35.9 | 6.1 | $7.00 | |
| 6 | B | Gordon Perry | 44 | 36.4 | 7.6 | $0.00 | |
| 7 | B | Kenny Parker | 46 | 38.4 | 7.6 | $0.00 | |
| 8 | B | Lloyd Williams | 45 | 38.8 | 6.2 | $0.00 | |
| 9 | B | Don Archuleta | 47 | 39.4 | 7.6 | $0.00 | |
| 10 | B | Scott Snitker | 49 | 41.4 | 7.6 | $0.00 | |
| 1 | C | Scott Wiberg | 37 | 28.4 | 8.6 | $20.00 | |
| 2 | C | Mike Meehan | 42 | 31 | 11 | $14.00 | |
| 3 | C | Fred Sloan | 43 | 32.4 | 10.6 | $11.00 | |
| 4 | C | Kevin Luing | 42 | 32.8 | 9.2 | $8.00 | |
| 5 | C | Paul Twitchell | 44 | 35.4 | 8.6 | $7.00 | |
| 6 | C | Dan Sainsbury | 47 | 36.7 | 10.3 | $0.00 | |
| 7 | C | Bruno Perry | 48 | 37.2 | 10.8 | $0.00 | |
| 8 | C | Henry Kent | 50 | 39.2 | 10.8 | $0.00 | |
| 9 | C | Larry Nye | 51 | 40.1 | 10.9 | $0.00 | |
| 10 | C | James Jarvis | 52 | 42.4 | 9.6 | $0.00 | |
| 1 | D | Andrew Conlan | 45 | 30.6 | 14.4 | $18.00 | |
| 1 | D | Charlie Siegel | 45 | 30.6 | 14.4 | $18.00 | |
| 2 | D | John Fullmer | 44 | 32.4 | 11.6 | $11.00 | |
| 3 | D | Duane McGuire | 48 | 32.6 | 15.4 | $9.00 | |
| 4 | D | Gary Stahl | 46 | 33.9 | 12.1 | $6.00 | |
| 5 | D | Mark Willerton | 47 | 34.4 | 12.6 | $4.00 | |
| 6 | D | Hal Kofoed | 54 | 35.2 | 18.8 | $0.00 | |
| 7 | D | Andrew Haiflich | 47 | 35.4 | 11.6 | $0.00 | |
| 7 | D | Chris Roland | 50 | 35.4 | 14.6 | $0.00 | |
| 7 | D | Dar Cochran | 51 | 35.4 | 15.6 | $0.00 | |
| 8 | D | Bill Meehan | 51 | 35.7 | 15.3 | $0.00 | |
| Flight | Hole | Player | Score | Winnings | |||
| A | 3 | Bill Davis | 3 | $3.33 | |||
| A | 7 | Wynn Fowers | 3 | $3.33 | |||
| A | 9 | Rob Saunders | 4 | $3.33 | |||
| B | 7 | Mike Barnett | 4 | $10.00 | |||
| C | 2 | Kevin Luing | 4 | $2.50 | |||
| C | 4 | Mike Meehan | 4 | $2.50 | |||
| C | 5 | Paul Twitchell | 2 | $2.50 | |||
| C | 7 | Scott Wiberg | 3 | $2.50 | |||
| D | 3 | Gary Stahl | 4 | $5.50 | |||
| D | 9 | Mark Willerton | 5 | $5.50 | |||
| SENIORS NET BACK 9 MARCH 30 – APRIL 4, 2026 | |||||||
| Pos | Flight | Player | In | Total | Hdcp | Winnings | |
| 1 | A | Steve Self | 38 | 33.1 | 4.9 | $20.00 | |
| 2 | A | Cliff Stanger | 34 | 33.2 | 0.8 | $14.00 | |
| 3 | A | Wynn Fowers | 39 | 33.6 | 5.4 | $11.00 | |
| 4 | A | Craig Miles | 38 | 33.7 | 4.3 | $8.00 | |
| 5 | A | Rob Saunders | 38 | 34.4 | 3.6 | $7.00 | |
| 6 | A | Bill Davis | 40 | 34.6 | 5.4 | $0.00 | |
| 7 | A | Lee Garcia | 42 | 37.2 | 4.8 | $0.00 | |
| 8 | A | Sean Elm | 41 | 38.1 | 2.9 | $0.00 | |
| 9 | A | Kyle Monson | 44 | 39.1 | 4.9 | $0.00 | |
| 10 | A | Scott Carter | 45 | 41.6 | 3.4 | $0.00 | |
| 1 | B | Joe Meehan | 38 | 30 | 8 | $20.00 | |
| 2 | B | John Petroff | 39 | 32.8 | 6.2 | $14.00 | |
| 3 | B | Scott Wiberg | 41 | 33 | 8 | $11.00 | |
| 4 | B | Winston Weis | 42 | 34.8 | 7.2 | $8.00 | |
| 5 | B | Scott Snitker | 43 | 35.4 | 7.6 | $7.00 | |
| 6 | B | Paul Twitchell | 47 | 38.4 | 8.6 | $0.00 | |
| 7 | B | Don Archuleta | 47 | 38.6 | 8.4 | $0.00 | |
| 8 | B | Mike Barnett | 46 | 39.4 | 6.6 | $0.00 | |
| 9 | B | Kevin Luing | 50 | 41.4 | 8.6 | $0.00 | |
| 10 | B | Lloyd Williams | 48 | 41.8 | 6.2 | $0.00 | |
| 1 | C | Brian Ocana | 45 | 32.4 | 12.6 | $20.00 | |
| 2 | C | Dave Barney | 46 | 35.4 | 10.6 | $13.00 | |
| 2 | C | Chris Brown | 47 | 35.4 | 11.6 | $13.00 | |
| 2 | C | Rob Vogt | 48 | 35.4 | 12.6 | $13.00 | |
| 3 | C | Gary Stahl | 47 | 35.7 | 11.3 | $8.00 | |
| 4 | C | John Fullmer | 47 | 36 | 11 | $5.00 | |
| 5 | C | James Jarvis | 47 | 36.9 | 10.1 | $0.00 | |
| 6 | C | Mike Meehan | 47 | 37.4 | 9.6 | $0.00 | |
| 7 | C | Fred Sloan | 49 | 39 | 10 | $0.00 | |
| 8 | C | Lance Webb | 52 | 39.4 | 12.6 | $0.00 | |
| 9 | C | Henry Kent | 52 | 40.2 | 11.8 | $0.00 | |
| 9 | C | Larry Nye | 52 | 40.2 | 11.8 | $0.00 | |
| 1 | D | Duane McGuire | 49 | 33.6 | 15.4 | $20.00 | |
| 2 | D | Jim Nickerson | 49 | 35.1 | 13.9 | $14.00 | |
| 3 | D | Andrew Conlan | 49 | 35.4 | 13.6 | $3.71 | |
| 3 | D | David Sneddon | 49 | 35.4 | 13.6 | $3.71 | |
| 3 | D | Chris Roland | 50 | 35.4 | 14.6 | $3.71 | |
| 3 | D | Stan Schaub | 50 | 35.4 | 14.6 | $3.71 | |
| 3 | D | Dennis Degrood | 52 | 35.4 | 16.6 | $3.71 | |
| 3 | D | Scott Hubbard | 57 | 35.4 | 21.6 | $3.71 | |
| 3 | D | Zach Hadley | 59 | 35.4 | 23.6 | $3.71 | |
| 4 | D | Bill Meehan | 53 | 37.6 | 15.4 | $0.00 | |
| Flight | Hole | Player | Score | Winnings | |||
| A | 12 | Cliff Stanger | 3 | $3.33 | |||
| A | 13 | Craig Miles | 4 | $3.33 | |||
| A | 17 | Cliff Stanger | 3 | $3.33 | |||
| B | 14 | Joe Meehan | 3 | $5.00 | |||
| B | 18 | Paul Twitchell | 3 | $5.00 | |||
| C | 10 | Dave Barney | 4 | $2.00 | |||
| C | 12 | Mike Meehan | 3 | $2.00 | |||
| C | 13 | Fred Sloan | 5 | $2.00 | |||
| C | 14 | Brian Ocana | 4 | $2.00 | |||
| C | 15 | Rob Vogt | 5 | $2.00 | |||
| C | 17 | John Fullmer | 4 | $2.00 | |||
| D | 11 | Duane McGuire | 3 | $2.50 | |||
| D | 12 | Bill Meehan | 4 | $2.50 | |||
| D | 17 | Chris Roland | 4 | $2.50 | |||
| D | 18 | Andrew Conlan | 5 | $2.50 | |||
| SENIORS 2 MAN SCRABLE FRONT 9 MAR 30 – APR 4, 2026 | |||||||
| Pos | Flight | Player | Out | Total | HDCP | Team HDCP | Winnings |
| 1 | A | Jeff Byron | 35 | 35 | 7.6 | 10.2 | $15.00 |
| 1 | A | Dave Lusk | 35 | 35 | 2.6 | 10.2 | $15.00 |
| 1 | A | Gary Bybee | 35 | 35 | 7.8 | 14.2 | $15.00 |
| 1 | A | Dale Thompson | 35 | 35 | 6.4 | 14.2 | $15.00 |
| 2 | A | Paul Twitchell | 36 | 36 | 8.6 | 14 | $6.00 |
| 2 | A | Wynn Fowers | 36 | 36 | 5.4 | 14 | $6.00 |
| 3 | A | Bubba Bench | 37 | 37 | 12.1 | 19.2 | $0.00 |
| 3 | A | Brian Hair | 37 | 37 | 7.1 | 19.2 | $0.00 |
| 4 | A | Kelly Nielsen | 41 | 41 | 14.6 | 24.2 | $0.00 |
| 4 | A | Leon Hadley | 41 | 41 | 9.6 | 24.2 | $0.00 |
| 5 | A | Mike Purcell | 42 | 42 | 14.4 | 24 | $0.00 |
| 5 | A | Mickey Porter | 42 | 42 | 9.6 | 24 | $0.00 |
| SENIORS 2 MAN SCRAMBLE BACK 9 MAR 30 – APR 4, 2026 | |||||||
| 4 | Flight | Player | In | Total | Hdcp | Team Hdcp | Winnings |
| 1 | A | Gary Bybee | 35 | 35 | 7.8 | 14.2 | $18.00 |
| 1 | A | Dale Thompson | 35 | 35 | 6.4 | 14.2 | $18.00 |
| 2 | A | Paul Twitchell | 37 | 37 | 8.6 | 14 | $12.00 |
| 2 | A | Wynn Fowers | 37 | 37 | 5.4 | 14 | $12.00 |
| 3 | A | Bubba Bench | 41 | 41 | 12.1 | 19.2 | $0.00 |
| 3 | A | Brian Hair | 41 | 41 | 7.1 | 19.2 | $0.00 |
| 3 | A | Mike Purcell | 41 | 41 | 14.4 | 24 | $0.00 |
| 3 | A | Mickey Porter | 41 | 41 | 9.6 | 24 | $0.00 |
| 3 | A | Kelly Nielsen | 41 | 41 | 14.6 | 24.2 | $0.00 |
| 3 | A | Leon Hadley | 41 | 41 | 9.6 | 24.2 | $0.00 |

