| RIVERSIDE MEN’S-FRONT 9-GROSS-JUNE 1-5, 2026 | ||||||
| POS | Flight | Player | Out | Total | HDCP | Winnings |
| 1 | A | John Wood | 34 | 34 | 4.3 | $20.00 |
| 2 | A | Joe Huskinson | 35 | 35 | 5.1 | $14.00 |
| 3 | A | Kyle Woodward | 37 | 37 | 3.8 | $11.00 |
| 4 | A | Jared Kenny | 39 | 39 | 3 | $3.75 |
| 4 | A | Bobby Keyes | 39 | 39 | 4.1 | $3.75 |
| 4 | A | Riley Hill | 39 | 39 | 4.5 | $3.75 |
| 4 | A | Josh Duncan | 39 | 39 | 5.5 | $3.75 |
| 5 | A | Clinton Vernon | 40 | 40 | 6.1 | $0.00 |
| 6 | A | Kobe Roper | 42 | 42 | 6.3 | $0.00 |
| 7 | A | Sam Zanayed | 47 | 47 | 4.9 | $0.00 |
| 1 | B | Braxton Wright | 37 | 37 | 6.9 | $20.00 |
| 2 | B | Tim Robbins | 38 | 38 | 7.9 | $16.00 |
| 3 | B | Porter Meyerhoffer | 39 | 39 | 6.9 | $11.50 |
| 3 | B | Eduardo Cristobal | 39 | 39 | 7.9 | $11.50 |
| 4 | B | Taylor Proctor | 40 | 40 | 7.5 | $8.00 |
| 5 | B | Bobby Driscoll | 41 | 41 | 6.5 | $1.66 |
| 5 | B | Mike Hegland | 41 | 41 | 7.5 | $1.66 |
| 5 | B | Brian Hood | 41 | 41 | 7.8 | $1.66 |
| 6 | B | Darren Smith | 43 | 43 | 6.9 | $0.00 |
| 6 | B | Sylvester Daniels | 43 | 43 | 7.9 | $0.00 |
| 7 | B | Rich Barney | 44 | 44 | 7.1 | $0.00 |
| 7 | B | Chandler Mcardle | 44 | 44 | 7.1 | $0.00 |
| 1 | C | Hayden Payan | 38 | 38 | 8.3 | $17.00 |
| 1 | C | Jed Schenck | 38 | 38 | 8.5 | $17.00 |
| 2 | C | Chris Hegland | 40 | 40 | 8.3 | $8.66 |
| 2 | C | Grant Wegelin | 40 | 40 | 8.5 | $8.66 |
| 2 | C | Todd Saunders | 40 | 40 | 9.3 | $8.66 |
| 3 | C | Jason Searle | 42 | 42 | 8.8 | $0.00 |
| 4 | C | Dallyn Zaugg | 43 | 43 | 9.3 | $0.00 |
| 5 | C | Mike Thon | 44 | 44 | 10.2 | $0.00 |
| 5 | C | Brian Brady | 44 | 44 | 10.5 | $0.00 |
| 5 | C | Jake Bird | 44 | 44 | 10.8 | $0.00 |
| 1 | D | Jordan Preator | 38 | 38 | 11.3 | $18.00 |
| 1 | D | Zack Foy | 38 | 38 | 12.3 | $18.00 |
| 2 | D | Tory Nelson | 41 | 41 | 11.3 | $11.00 |
| 3 | D | Trevor Arave | 42 | 42 | 12.1 | $9.00 |
| 4 | D | Dallas Besaw | 43 | 43 | 12.8 | $5.00 |
| 4 | D | Fred Sloan | 43 | 43 | 12.8 | $5.00 |
| 5 | D | Spencer K Johnson | 45 | 45 | 11.5 | $0.00 |
| 6 | D | Agustin Martinez | 47 | 47 | 12.5 | $0.00 |
| 6 | D | Ryan Roper | 47 | 47 | 12.5 | $0.00 |
| 7 | D | Rob Duncan | 49 | 49 | 11.5 | $0.00 |
| 7 | D | Terry Mansfield | 49 | 49 | 12.3 | $0.00 |
| 1 | E | Kelly Keyes | 40 | 40 | 13.1 | $17.00 |
| 1 | E | Rick Flaig | 40 | 40 | 14.8 | $17.00 |
| 2 | E | Bryan Dixon | 41 | 41 | 14.8 | $11.00 |
| 3 | E | Carl Porter | 43 | 43 | 13.3 | $7.50 |
| 3 | E | Manuel Delrio | 43 | 43 | 14.1 | $7.50 |
| 4 | E | Brett Tibbitts | 45 | 45 | 14.9 | $0.00 |
| 5 | E | Brandon Egbert | 46 | 46 | 13 | $0.00 |
| 5 | E | Nate Radabaugh | 46 | 46 | 13.8 | $0.00 |
| 5 | E | Cory Jensen | 46 | 46 | 14.3 | $0.00 |
| 6 | E | Corbet Roper | 48 | 48 | 13.3 | $0.00 |
| 1 | F | Jered Harris | 46 | 46 | 15.9 | $20.00 |
| 2 | F | Kurt Mcguire | 47 | 47 | 15.1 | $14.00 |
| 3 | F | Joshua Hardman | 50 | 50 | 16.1 | $11.00 |
| 4 | F | Dustin Stump | 51 | 51 | 16.5 | $8.00 |
| 5 | F | Bryan Adam | 52 | 52 | 16.3 | $2.33 |
| 5 | F | Micah Ferrin | 52 | 52 | 16.9 | $2.33 |
| 5 | F | Dalton Dodge | 52 | 52 | 18 | $2.33 |
| 6 | F | Don Tuohy | 53 | 53 | 17 | $0.00 |
| 7 | F | Jared Fowers | 56 | 56 | 17.5 | $0.00 |
| 8 | F | Dalton Rosenberg | 57 | 57 | 15.9 | $0.00 |
| 1 | G | Tyler Foy | 55 | 55 | 18.5 | $20.00 |
| 2 | G | Nick Kenny | 56 | 56 | 22.3 | $7.33 |
| 2 | G | Dylan Parish | 56 | 56 | 22.3 | $7.33 |
| 2 | G | Garrett Hibbard | 56 | 56 | 24.5 | $7.33 |
| 3 | G | Jordan Cole | 57 | 57 | 23.5 | $0.00 |
| 3 | G | Jeff Austin | 57 | 57 | 23.9 | $0.00 |
| 4 | G | John Broccardo | 61 | 61 | 22.5 | $0.00 |
| Flight | Hole | Player | Score | Winnings | ||
| A | 2 | Clinton Vernon | 2 | $3.33 | ||
| A | 3 | John Wood | 2 | $3.33 | ||
| A | 4 | Clinton Vernon | 3 | $3.33 | ||
| B | 2 | Mike Hegland | 3 | $2.40 | ||
| B | 5 | Eduardo Cristobal | 4 | $2.40 | ||
| B | 6 | Taylor Proctor | 3 | $2.40 | ||
| B | 8 | Sylvester Daniels | 2 | $2.40 | ||
| B | 9 | Braxton Wright | 4 | $2.40 | ||
| C | 1 | Chris Hegland | 3 | $5.00 | ||
| C | 7 | Todd Saunders | 3 | $5.00 | ||
| D | 6 | Jordan Preator | 3 | $5.50 | ||
| D | 8 | Zack Foy | 2 | $5.50 | ||
| E | 4 | Kelly Keyes | 3 | $5.00 | ||
| E | 6 | Brett Tibbitts | 4 | $5.00 | ||
| F | 1 | Dustin Stump | 3 | $1.66 | ||
| F | 3 | Kurt Mcguire | 3 | $1.66 | ||
| F | 4 | Jared Fowers | 3 | $1.66 | ||
| F | 5 | Jered Harris | 5 | $1.66 | ||
| F | 6 | Jered Harris | 4 | $1.66 | ||
| F | 7 | Jered Harris | 4 | $1.66 | ||
| G | 1 | Tyler Foy | 5 | $1.40 | ||
| G | 2 | Tyler Foy | 4 | $1.40 | ||
| G | 4 | Jordan Cole | 4 | $1.40 | ||
| G | 5 | Jeff Austin | 5 | $1.40 | ||
| G | 7 | John Broccardo | 5 | $1.40 | ||
| RIVERSIDE MEN’S-BACK 9-GROSS-JUNE 1-5, 2026 | ||||||
| POS | Flight | Player | In | Total | HDCP | Winnings |
| 1 | A | Dan Buckway | 32 | 32 | 4 | $20.00 |
| 2 | A | Jake Wagstaff | 36 | 36 | 2.5 | $13.50 |
| 2 | A | Bobby Keyes | 36 | 36 | 4.1 | $13.50 |
| 3 | A | Kyle Woodward | 38 | 38 | 3.8 | $9.00 |
| 4 | A | Jed Porter | 39 | 39 | 5.5 | $6.00 |
| 5 | A | Kord Cutrubus | 40 | 40 | 6.5 | $0.80 |
| 5 | A | Josh Duncan | 40 | 40 | 6.5 | $0.80 |
| 5 | A | Ricky Emmertson | 40 | 40 | 6.5 | $0.80 |
| 5 | A | Al Garcia | 40 | 40 | 6.5 | $0.80 |
| 5 | A | Tim Robbins | 40 | 40 | 6.5 | $0.80 |
| 6 | A | John Wood | 41 | 41 | 3.3 | $0.00 |
| 1 | B | Clinton Vernon | 36 | 36 | 6.9 | $17.00 |
| 1 | B | Chandler Mcardle | 36 | 36 | 7.8 | $17.00 |
| 2 | B | Kobe Roper | 38 | 38 | 6.8 | $8.66 |
| 2 | B | Jon Way | 38 | 38 | 7.1 | $8.66 |
| 2 | B | Kolt Bremser | 38 | 38 | 7.8 | $8.66 |
| 3 | B | Hayden Payan | 39 | 39 | 7.1 | $0.00 |
| 4 | B | Dan Vanorden | 40 | 40 | 7.9 | $0.00 |
| 5 | B | Jed Schenck | 41 | 41 | 7.5 | $0.00 |
| 6 | B | Jim Wilson | 42 | 42 | 7.1 | $0.00 |
| 7 | B | Bobby Driscoll | 46 | 46 | 6.9 | $0.00 |
| 1 | C | Mason Mccracken | 38 | 38 | 8.5 | $20.00 |
| 2 | C | Mike Rolow | 39 | 39 | 8.1 | $16.00 |
| 3 | C | Sylvester Daniels | 40 | 40 | 8.3 | $10.00 |
| 3 | C | Mike Hegland | 40 | 40 | 8.3 | $10.00 |
| 4 | C | Will Galbraith | 41 | 41 | 8.5 | $6.00 |
| 5 | C | Caden Rich | 42 | 42 | 9.3 | $2.00 |
| 5 | C | Dallyn Zaugg | 42 | 42 | 10.1 | $2.00 |
| 6 | C | Chris Hegland | 43 | 43 | 8 | $0.00 |
| 6 | C | Jaron Alberts | 43 | 43 | 9.9 | $0.00 |
| 7 | C | Colton Foy | 44 | 44 | 8.1 | $0.00 |
| 7 | C | Kip Bremser | 44 | 44 | 10.1 | $0.00 |
| 1 | D | Tory Nelson | 38 | 38 | 11.1 | $20.00 |
| 2 | D | Chase Sevy | 41 | 41 | 11.5 | $16.00 |
| 3 | D | Josh Pellegrin | 45 | 45 | 10.5 | $11.00 |
| 4 | D | Bryan Dixon | 46 | 46 | 11.5 | $9.00 |
| 5 | D | Karson Garcia | 47 | 47 | 10.9 | $3.33 |
| 5 | D | Duke Mclean | 47 | 47 | 11.3 | $3.33 |
| 5 | D | Kasen Mahas | 47 | 47 | 11.5 | $3.33 |
| 6 | D | Jake Bird | 48 | 48 | 10.5 | $0.00 |
| 7 | D | Jordan Preator | 49 | 49 | 10.8 | $0.00 |
| 8 | D | Dallas Besaw | 50 | 50 | 11.5 | $0.00 |
| 9 | D | Ryan Roper | 53 | 53 | 11.5 | $0.00 |
| 1 | E | Kelly Keyes | 41 | 41 | 13.1 | $20.00 |
| 2 | E | Jarrod Hakala | 43 | 43 | 11.8 | $12.50 |
| 2 | E | Thomas Blas | 43 | 43 | 12.5 | $12.50 |
| 3 | E | Fred Sloan | 44 | 44 | 11.8 | $8.00 |
| 4 | E | Carl Porter | 46 | 46 | 11.8 | $3.50 |
| 4 | E | Agustin Martinez | 46 | 46 | 12.5 | $3.50 |
| 5 | E | Roger Rodriguez | 47 | 47 | 12.9 | $0.00 |
| 6 | E | Thomas M Turner Jr | 48 | 48 | 13.3 | $0.00 |
| 7 | E | Robert Selby | 49 | 49 | 13.3 | $0.00 |
| 8 | E | Rob Duncan | 50 | 50 | 12.5 | $0.00 |
| 1 | F | Bret Jorgensen | 39 | 39 | 14 | $20.00 |
| 2 | F | Corbet Roper | 43 | 43 | 13.5 | $11.00 |
| 2 | F | Souri Bouaphaseuth | 43 | 43 | 13.8 | $11.00 |
| 2 | F | Joshua Hardman | 43 | 43 | 15.8 | $11.00 |
| 3 | F | Cory Jensen | 45 | 45 | 14.9 | $7.00 |
| 4 | F | Brett Tibbitts | 46 | 46 | 14.5 | $0.00 |
| 4 | F | Rob Vogt | 46 | 46 | 14.5 | $0.00 |
| 5 | F | Kurt Mcguire | 47 | 47 | 15.5 | $0.00 |
| 6 | F | Rick Flaig | 48 | 48 | 13.9 | $0.00 |
| 6 | F | Jaxon Porter | 48 | 48 | 14.5 | $0.00 |
| 1 | G | Todd Nelson | 45 | 45 | 21.5 | $20.00 |
| 2 | G | Jared Fowers | 46 | 46 | 19.1 | $11.50 |
| 2 | G | Marty Reynolds | 46 | 46 | 21.5 | $11.50 |
| 3 | G | Dillon Parker | 48 | 48 | 18.8 | $7.00 |
| 4 | G | Jason Clark | 49 | 49 | 22.8 | $4.00 |
| 5 | G | Garrett Hibbard | 51 | 51 | 23.5 | $0.00 |
| 6 | G | Scott Hubbard | 52 | 52 | 17.8 | $0.00 |
| 7 | G | Dalton Rosenberg | 53 | 53 | 17.1 | $0.00 |
| 8 | G | Jesse Parkin | 77 | 77 | 19.9 | $0.00 |
| Flight | Hole | Player | Score | Winnings | ||
| A | 10 | Dan Buckway | 3 | $3.66 | ||
| A | 16 | Dan Buckway | 3 | $3.66 | ||
| A | 18 | Bobby Keyes | 2 | $3.66 | ||
| B | 10 | Jon Way | 3 | $2.50 | ||
| B | 11 | Clinton Vernon | 3 | $2.50 | ||
| B | 12 | Kobe Roper | 2 | $2.50 | ||
| B | 16 | Dan Vanorden | 3 | $2.50 | ||
| C | 14 | Mason Mccracken | 3 | $5.50 | ||
| C | 18 | Mike Hegland | 2 | $5.50 | ||
| D | 12 | Duke Mclean | 2 | $3.66 | ||
| D | 14 | Tory Nelson | 3 | $3.66 | ||
| D | 16 | Jordan Preator | 4 | $3.66 | ||
| E | 10 | Thomas M Turner Jr | 3 | $2.50 | ||
| E | 11 | Thomas Blas | 3 | $2.50 | ||
| E | 17 | Kelly Keyes | 5 | $2.50 | ||
| E | 18 | Kelly Keyes | 2 | $2.50 | ||
| F | 16 | Bret Jorgensen | 4 | $10.00 | ||
| G | 11 | Dalton Rosenberg | 5 | $1.80 | ||
| G | 13 | Todd Nelson | 4 | $1.80 | ||
| G | 15 | Garrett Hibbard | 3 | $1.80 | ||
| G | 16 | Jared Fowers | 4 | $1.80 | ||
| G | 17 | Jared Fowers | 4 | $1.80 | ||

